Arquer@/Categoría | 1ºEvto | 2ºEvto | 3ºEvto | 4ºEvto | 5ºEvto | TOTAL | |||||
Recurvo Tradicional Senior | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Rodriguez Ramos Jose | 249 | 4,15 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 249 | ||||
Cruz Cubas Julio | 232 | 3,87 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 232 | ||||
Arnal Sanchis Francisco | 212 | 3,53 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 212 | ||||
Sanguino Alegria Mª Rosa | 211 | 3,52 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 211 | ||||
Velasco Climent Joaquin | 204 | 3,40 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 204 | ||||
Alonso Rodriguez Jose C. | 191 | 3,18 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 191 | ||||
Da silva Jesus | 187 | 3,12 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 187 | ||||
Perez Cabrera Raimundo | 177 | 2,95 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 177 | ||||
Alvarez Hernandez Rosa Mª | 134 | 2,23 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 134 | ||||
Long Bow Senior Mixto | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Ronda Casado Miguel Angel | 236 | 3,93 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 236 | ||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||
Comp Senior Masculino | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Garcia Molina Juan Alexi | 575 | 9,58 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 575 | ||||
Iñaki Recalde Astarloa | 559 | 9,32 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 559 | ||||
Luque Plasencia Pilar | 558 | 9,30 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 558 | ||||
Javier Afonso Medina | 547 | 9,12 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 547 | ||||
Yunes Martin Jose | 530 | 8,83 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 530 | ||||
Afonso Hernandez Vicente | 528 | 8,80 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 528 | ||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | |||||||
Recur Senior Masculino | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Gonzalez Izquierdo Miguel | 516 | 8,60 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 516 | ||||
Marrero Perez Fco Javier | 505 | 8,42 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 505 | ||||
Fernandez Alvarez Arcadio | 483 | 8,05 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 483 | ||||
Marrero Santos Fco Javier | 480 | 8,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 480 | ||||
Thierry P. Nicolas | 461 | 7,68 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 461 | ||||
Cordero Medina Asunción | 416 | 6,93 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 416 | ||||
Rodriguez Ayud Adan | 413 | 6,88 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 413 | ||||
Diaz Bravo Sergio | 397 | 6,62 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 397 | ||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Recurvo Cadete | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Rodriguez Martin Alejandra | 254 | 4,23 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 254 | ||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Recurvo Promoción Mixto | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Gonzalez Mendez Carmelo | 475 | 7,92 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 475 | ||||
Gonzalez Javier Gersan | 337 | 5,62 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 337 | ||||
Fernandez Garcia J. Felix | 250 | 4,17 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 250 | ||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arco Recurvo Infantil | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Afonso Perez Oscar | 460 | 7,67 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 460 | ||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Recurvo Trad. Promoción | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Becerra Brito Cecilia V. | 271 | 4,52 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 271 | ||||
Soler de Paz Yauci | 220 | 3,67 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 220 | ||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||
Arco Desnudo. Promoción | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Ballester Vicente Daniel | 195 | 3,25 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 195 | ||||
0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||
GALADRIEL ARCO CLUB
WEB OFICIAL DEL GALADRIEL ARCO CLUB, EL ROSARIO, TENERIFE, ISLAS CANARIAS