Arquer@/Categoría | 1ºEvto | 2ºEvto | 3ºEvto | 4ºEvto | 5ºEvto | TOTAL | |||||
Recurvo Tradicional Senior | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Velasco Climent Joaquin | 230 | 3,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||||
Cruz Cubas Julio | 230 | 3,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||||
Arnal Sanchis Francisco | 223 | 3,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 223 | ||||
Amador Mendez Teresa | 209 | 3,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||||
Sanguino Alegria Mª Rosa | 195 | 3,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||||
Da silva Jesus | 190 | 3,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||
Long Bow Senior Mixto | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Carlos Gil Rodriguez | 186 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 186 | ||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Comp Senior Mixto | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Iñaki Recalde Astarloa | 557 | 9,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 557 | ||||
Javier Afonso Medina | 555 | 9,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
Yunes Martin Jose | 552 | 9,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 552 | ||||
Luque Plasencia Pilar | 549 | 9,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 549 | ||||
Garcia Molina Juan Alexi | 544 | 9,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 544 | ||||
Rodriguez Herrera Paulina | 516 | 8,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 516 | ||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Recur Senior Masculino | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Amador Guillen Silvestre | 470 | 7,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 470 | ||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Compuesto Promoción | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Rivero Peña Cristian | 538 | 8,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Recurvo Promoción Mixto | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
Yessica Martin Bacallado | 506 | 8,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 506 | ||||
Gonzalez Izquierdo Miguel | 488 | 8,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 488 | ||||
Rodriguez Ayud Adan | 470 | 7,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 470 | ||||
Alvarez Hernandez Rosa Mª | 465 | 7,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 465 | ||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALADRIEL ARCO CLUB
WEB OFICIAL DEL GALADRIEL ARCO CLUB, EL ROSARIO, TENERIFE, ISLAS CANARIAS
domingo, 28 de octubre de 2012
PUNTUACIONES LIGA GALARCO 2012-13
A continuación pueden ver las puntuaciones obtenidas en el 1º evento de la liga Galarco de sala 2012-13.