| Arquer@/Categoría | 1ºEvto | 2ºEvto | 3ºEvto | 4ºEvto | 5ºEvto | TOTAL | |||||
| Recurvo Tradicional Senior | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
| Arnal Sanchis Francisco | 223 | 3,72 | 216 | 3,60 | 236 | 3,93 | 0 | 0 | 675 | ||
| Amador Mendez Teresa | 209 | 3,48 | 231 | 3,85 | 207 | 3,45 | 0 | 0 | 647 | ||
| Velasco Climent Joaquin | 230 | 3,83 | 0,00 | 229 | 3,82 | 0 | 0 | 459 | |||
| Da silva Jesus | 190 | 3,17 | 219 | 3,65 | ,00 | 0 | 0 | 409 | |||
| Sanguino Alegria Mª Rosa | 195 | 3,25 | 210 | 3,50 | ,00 | 0 | 0 | 405 | |||
| Marrero Bello José | 251 | 251 | |||||||||
| Cruz Cubas Julio | 230 | 3,83 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 230 | ||||
| Delgado Jose Alexis | 0,00 | 159 | 2,65 | ,00 | 0 | 0 | 159 | ||||
| 0 | |||||||||||
| Long Bow Senior Mixto | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
| Martin Velzquez Juan Carlos | 0,00 | 229 | 3,82 | ,00 | 0 | 0 | 229 | ||||
| Sanguino Alegria Luis | 0,00 | 210 | 3,50 | 210 | |||||||
| Marrero Bello Tomas | 0,00 | 0,00 | 210 | 3,50 | 0 | 0 | 210 | ||||
| Carlos Gil Rodriguez | 186 | 3,10 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 186 | ||||
| De lorenzo Caceres Javier | 0,00 | 179 | 2,98 | 179 | |||||||
| Comp Senior Masculino | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
| Garcia Molina Juan Alexi | 544 | 9,07 | 552 | 9,20 | 549 | 9,15 | 0 | 0 | 1645 | ||
| Iñaki Recalde Astarloa | 557 | 9,28 | 569 | 9,48 | ,00 | 0 | 0 | 1126 | |||
| Javier Afonso Medina | 555 | 9,25 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Yunes Martin Jose | 552 | 9,20 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 552 | ||||
| Luque Plasencia Pilar | 549 | 9,15 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 549 | ||||
| Rodriguez Herrera Paulina | 516 | 8,60 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 516 | ||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | |||||||
| Recur Senior Masculino | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
| Thierry P. Nicolas | 524 | 8,73 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 524 | ||||
| Hernandez C. Jose Antonio | 486 | 8,10 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 486 | ||||
| Amador Guillen Silvestre | 470 | 7,83 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 470 | ||||
| Marrero Santos Fco Javier | 422 | 7,03 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 422 | ||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Compuesto Promoción | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
| Rivero Peña Cristian | 538 | 8,97 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 538 | ||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Recurvo Promoción Mixto | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
| Gonzalez Izquierdo Miguel | 488 | 8,13 | 528 | 8,80 | 520 | 8,67 | 0 | 0 | 1536 | ||
| Alvarez Hernandez Rosa Mª | 465 | 7,75 | 490 | 8,17 | 509 | 8,48 | 0 | 0 | 1464 | ||
| Rodriguez Ayud Adan | 470 | 7,83 | 477 | 7,95 | 482 | 8,03 | 0 | 0 | 1429 | ||
| Yessica Martin Bacallado | 506 | 8,43 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 506 | ||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Recurvo Trad. Promoción | Media | Media | Media | Media | Media | ||||||
| Delgado Batista J. Alexi | 0,00 | 0,00 | 252 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Perez Cabrera Raimundo | 0,00 | 0,00 | 230 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Afonso Hernandez Vicente | 0,00 | 0,00 | 198 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Lugo Gonzalez Isabel | 0,00 | 0,00 | 144 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
GALADRIEL ARCO CLUB
WEB OFICIAL DEL GALADRIEL ARCO CLUB, EL ROSARIO, TENERIFE, ISLAS CANARIAS